ワイヤーカッター

画像 製造業者識別番号 メーカー 説明 利用可能な数量 単価 Order
CCT-500 CCT-500 Panduit Corp CUTTER CABLE CIRC CROSS BLADES 4 $330.33000/ pcs
CWST CWST Panduit Corp CUTTER SIDE TAPERED FLUSH 5.75 9 $46.48000/ pcs
CCT-320 CCT-320 Panduit Corp CUTTER CABLE CIRC CROSS BLADES 4 $252.25000/ pcs
9202040000 9202040000 Weidmüller CUTTER CABLE CIRC CROSSING 11.4 2 $410.99000/ pcs
9004500000 9004500000 Weidmüller CUTTER TIP CIRCULAR 6.58 5 $94.18000/ pcs
9006020000 9006020000 Weidmüller CUTTER CABLE 17 $27.64000/ pcs
9002170000 9002170000 Weidmüller CUTTER SIDE OVAL CROSSING 8.46 9 $51.27000/ pcs
9002650000 9002650000 Weidmüller CUTTER CABLE OVAL CROSSING 6.5 61 $55.93000/ pcs
1157830000 1157830000 Weidmüller CUTTER CABLE OVAL SEMIFLSH 8.27 5 $85.93000/ pcs
9002660000 9002660000 Weidmüller CUTTER CABLE OVAL CROSSING 8.47 7 $61.80000/ pcs
9046410000 9046410000 Weidmüller CUTTER SIDE OVAL BEVEL 6.3 7 $68.70000/ pcs
DL-501 DL-501 CNC Tech CUTTER CABLE OVAL CROSSING 6.7 123 $12.16000/ pcs
404080002 404080002 Seeed Technology Co., Ltd CUTTER SIDE ANG 45DEG FLSH 5.51 0 $0.00000/ pcs
404080003 404080003 Seeed Technology Co., Ltd CUTTER SIDE OVAL 5.12 0 $0.00000/ pcs
1212494 1212494 Phoenix Contact CUTTER TIP STRAIGHT 4.72 10 $49.56000/ pcs
1212489 1212489 Phoenix Contact CUTTER SIDE OVAL 4.53 3 $49.74000/ pcs
1212480 1212480 Phoenix Contact CUTTER SIDE OVAL 4.33 4 $52.69000/ pcs
1212126 1212126 Phoenix Contact CUTTER CABLE OVAL CROSSING 6.3 2 $47.51000/ pcs
1212129 1212129 Phoenix Contact CUTTER CABLE OVAL CROSSING 7.09 5 $60.08000/ pcs
1212485 1212485 Phoenix Contact CUTTER TIP STRAIGHT 4.33 3 $57.06000/ pcs